网站首页 公司介绍 新闻中心 产品介绍 维修中心 工程案例 技术支持 下载中心 订购须知 网上留言 联系我们
 
丹佛斯变频器
成套电气柜
电控箱体
SSD欧陆装置
ETD790系列
汇川变频器
天水213低压电器
台达变频器
西门子界面
传感器
当前位置:首页 >> 详细介绍  
 
VLT2800

产品说明:

VLT2800 系列是一款小巧的多功能变频器。其安装和维护都非常快捷方便。

产品概述:

具有人性化的操作界面和功能菜单设计,让调试工作变得轻松自如。
专为低功率市场开发的机型,适合于广泛的生产应用领域。

电源、功率、输出频率、输出转矩范围:
0.55 - 18.5 kW(3 相 380 -480 V ± 10%;50/60 Hz)
0.37 -1.5 kW(单相和三相均可用,200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz)
2.2 -3.7 kW(3 相 200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz)
提供 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率
提供160%恒定/可变转矩(持续1分钟)

功能和特点:

产品安全: 100% 防短路功能、100% 接地故障保护、输入切换、输出切换、高低压绝缘.

速度补偿精确停止: 更好的过程控制,不论初始的电动机速度如何,停止距离都一样.

精确停止: 由中断控制停止,过程可重复性更高,清晰定义的停止。

技术停车: 准确定位高频输入 (65 kHz) ,24 V 增量编码器输入 AB 编码器输入

(选配).

自动电动机整定: 电动机和变频器的完美匹配测量定子阻抗 (RS).

灵活的安装: 水平安装纵向安装 真正的并排安装 不会发生降容 各个模块也是

如此 温控风扇.

冷却板技术: 降低了机柜内的热量
           
防尘 防污 防潮

热量从变频器的背部散出

现场总线系统:Profibus DP,3 或 12 Mbit/s 每个系统最多 127 个节点

DeviceNet,高达 500 kbit/s 每个系统最多 64 个节点

EMC 滤波器和直流线圈:带有射频干扰滤波器的 IT 主电源兼容型号, VLT2880-2882(带射频干扰开关)。

,
型号 描述 功率
                   
2805 B20 ST R0 DB F00 0.55
  B20 SB R0 DB F00 0.55
   
  B20 ST R1 DB F00 0.55
  B20 SB R1 DB F00 0.55
   
  B20 ST R0 DB F10 0.55
  B20 SB R0 DB F10 0.55
   
  B20 ST R1 DB F10 0.55
  B20 SB R1 DB F10 0.55
   
  B20 ST R0 DB F30 0.55
  B20 SB R0 DB F30 0.55
   
  B20 ST R1 DB F30 0.55
  B20 SB R1 DB F30 0.55
                   
                   
2807 B20 ST R0 DB F00 0.75
  B20 SB R0 DB F00 0.75
   
  B20 ST R1 DB F00 0.75
  B20 SB R1 DB F00 0.75
   
  B20 ST R0 DB F10 0.75
  B20 SB R0 DB F10 0.75
   
  B20 ST R1 DB F10 0.75
  B20 SB R1 DB F10 0.75
   
  B20 ST R0 DB F30 0.75
  B20 SB R0 DB F30 0.75
   
  B20 ST R1 DB F30 0.75
  B20 SB R1 DB F30 0.75
                   
                   
2811 B20 ST R0 DB F00 1.1
  B20 SB R0 DB F00 1.1
   
  B20 ST R1 DB F00 1.1
  B20 SB R1 DB F00 1.1
   
  B20 ST R0 DB F10 1.1
  B20 SB R0 DB F10 1.1
   
  B20 ST R1 DB F10 1.1
  B20 SB R1 DB F10 1.1
   
  B20 ST R0 DB F30 1.1
  B20 SB R0 DB F30 1.1
   
  B20 ST R1 DB F30 1.1
  B20 SB R1 DB F30 1.1
                   
                   
2815 B20 ST R0 DB F00 1.5
  B20 SB R0 DB F00 1.5
   
  B20 ST R1 DB F00 1.5
  B20 SB R1 DB F00 1.5
   
  B20 ST R0 DB F10 1.5
  B20 SB R0 DB F10 1.5
   
  B20 ST R1 DB F10 1.5
  B20 SB R1 DB F10 1.5
   
  B20 ST R0 DB F30 1.5
  B20 SB R0 DB F30 1.5
   
  B20 ST R1 DB F30 1.5
  B20 SB R1 DB F30 1.5
                   
                   
2822 B20 ST R0 DB F00 2.2
  B20 SB R0 DB F00 2.2
   
  B20 ST R1 DB F00 2.2
  B20 SB R1 DB F00 2.2
   
  B20 ST R0 DB F10 2.2
  B20 SB R0 DB F10 2.2
   
  B20 ST R1 DB F10 2.2
  B20 SB R1 DB F10 2.2
   
  B20 ST R0 DB F30 2.2
  B20 SB R0 DB F30 2.2
   
  B20 ST R1 DB F30 2.2
  B20 SB R1 DB F30 2.2
                   
                   
2830 B20 ST R0 DB F00 3
  B20 SB R0 DB F00 3
   
  B20 ST R1 DB F00 3
  B20 SB R1 DB F00 3
   
  B20 ST R0 DB F10 3
  B20 SB R0 DB F10 3
   
  B20 ST R1 DB F10 3
  B20 SB R1 DB F10 3
   
  B20 ST R0 DB F30 3
  B20 SB R0 DB F30 3
   
  B20 ST R1 DB F30 3
  B20 SB R1 DB F30 3
                   
                   
2840 B20 ST R0 DB F00 4
  B20 SB R0 DB F00 4
   
  B20 ST R1 DB F00 4
  B20 SB R1 DB F00 4
   
  B20 ST R0 DB F10 4
  B20 SB R0 DB F10 4
   
  B20 ST R1 DB F10 4
  B20 SB R1 DB F10 4
   
  B20 ST R0 DB F30 4
  B20 SB R0 DB F30 4
   
  B20 ST R1 DB F30 4
  B20 SB R1 DB F30 4
                  
 
2855 B20 ST R0 DB F00 5.5
  B20 SB R0 DB F00 5.5
   
  B20 ST R1 DB F00 5.5
  B20 SB R1 DB F00 5.5
   
  B20 ST R0 DB F10 5.5
  B20 SB R0 DB F10 5.5
   
  B20 ST R1 DB F10 5.5
  B20 SB R1 DB F10 5.5
 
  B20 ST R0 DB F30 5.5
  B20 SB R0 DB F30 5.5
   
  B20 ST R1 DB F30 5.5
  B20 SB R1 DB F30 5.5
                   
 
2875 B20 ST R0 DB F00 7.5
  B20 SB R0 DB F00 7.5
   
  B20 ST R1 DB F00 7.5
  B20 SB R1 DB F00 7.5
   
  B20 ST R0 DB F10 7.5
  B20 SB R0 DB F10 7.5
   
  B20 ST R1 DB F10 7.5
  B20 SB R1 DB F10 7.5
 
  B20 ST R0 DB F30 7.5
  B20 SB R0 DB F30 7.5
   
  B20 ST R1 DB F30 7.5
  B20 SB R1 DB F30 7.5
                   
 
2880 B20 ST R0 DB F00 11
  B20 SB R0 DB F00 11
   
  B20 ST R3 DB F00 11
  B20 SB R3 DB F00 11
   
  B20 ST R0 DB F10 11
  B20 SB R0 DB F10 11
   
  B20 ST R3 DB F10 11
  B20 SB R3 DB F10 11
 
  B20 ST R0 DB F30 11
  B20 SB R0 DB F30 11
   
  B20 ST R3 DB F30 11
  B20 SB R3 DB F30 11
                   
 
2881 B20 ST R0 DB F00 15
  B20 SB R0 DB F00 15
   
  B20 ST R3 DB F00 15
  B20 SB R3 DB F00 15
   
  B20 ST R0 DB F10 15
  B20 SB R0 DB F10 15
   
  B20 ST R3 DB F10 15
  B20 SB R3 DB F10 15
 
  B20 ST R0 DB F30 15
  B20 SB R0 DB F30 15
   
  B20 ST R3 DB F30 15
  B20 SB R3 DB F30 15
                   
 
2882 B20 ST R0 DB F00 18.5
  B20 SB R0 DB F00 18.5
   
  B20 ST R3 DB F00 18.5
  B20 SB R3 DB F00 18.5
   
  B20 ST R0 DB F10 18.5
  B20 SB R0 DB F10 18.5
   
  B20 ST R3 DB F10 18.5
  B20 SB R3 DB F10 18.5
 
  B20 ST R0 DB F30 18.5
  B20 SB R0 DB F30 18.5
   
  B20 ST R3 DB F30 18.5
  B20 SB R3 DB F30 18.5
                   

 

 
 
版权所有:合肥神马电气有限公司  地址:合肥经济技术开发区桃枝路2号  皖ICP备09015427号  后台管理登陆  邮箱登陆
技术支持:华尔商务    联系电话:0551-62572302 62572304 62572306 62572318 13956081500    传真:0551-62572304 60572318    电子邮箱:hfsmdq@163.com
皖ICP备09015427号-1